Výpočet plodných dnů
a ovulační kalendář
Praktická kalkulačka pro výpočet plodných a neplodných dnů.
Plodné dny a ovulace - výpočet plodných dnů
Chcete vědět, kdy začne vaše další menstruace? Plánujete rodičovství? Chcete znát plodné a neplodné dny? Pomůže Vám výpočet pro plodné dny.
Zadejte datum začátku menstruace, délku menstruačního cyklu (obvykle 28-30 dnů) a délku menstruace do Menstruační kalendáře.
Plodne-dny-vypocet.cz je praktická kalkulačka pro výpočet plodných a neplodných dnů, která je vám kdykoliv k dispozici zcela zdarma.
Výpočet plodných a neplodných dnů
Menstruační cyklus ženy obvykle trvá 30 dní, v některých případech trvá 25 až 35 dní (může být o pár dní kratší nebo delší).A jen pár dní v cyklu je zaručeně plodných.
Stručně řečeno, otěhotnění je nejpravděpodobnější uprostřed mezi dvěma menstruacemi, méně pravděpodobné těsně po menstruaci a nemožné před menstruací.Za plodné dny je považováno období mezi 10-17 dnem od začátku menstruace.
Graf zobrazující výpočet plodných a neplodných dnů
Ovulační kalendář na půl roku
prosinec / 2023 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
leden / 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
březen / 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
březen / 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
duben / 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
květen / 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Výpočet ovulace = plodné dny
je jev, kdy dojde k uvolnění vajíčka z vaječníku. Děje se tak 12. den
28-denního menstruačního cyklu (1. den je den začátku menstruačního krvácení).
Jak po ovulaci - kdy plodné dny končí
Po ovulaci je vajíčko schopno oplození 24 hodin až maximálně 72 hodin.
Plodné dny začínají
Plodné dny při pravidelném menstruačním cykluzačínají 2-3 dny před ovulací a končí 1 den po ovulaci.
Ovulace = velmi plodné období, ještě 2-3 dny po ovulaci je vajíčko schopno oplodnění.
Neplodné dny začínají 9 dní před menstruací.
Kalkulačka nejen pro plodné dny
Náš tip: Pokud potřebujete online matematickou kalkulačku, doporučujeme použít www.kalkula.cz. Kalkulačka počítá nejen běžné matematické příklady, ale i přepočet měn, procenta a navíc je s páskou, na kterou lze zaznamenat vaše výpočty online.